

慶應義塾系 計10名
- 慶應義塾湘南藤沢高等部 6名
- 慶應義塾高 2名
- 慶應義塾女子高 1名
- 慶應義塾志木高 1名
ICU
- ICU 8名
広尾学園
- 広尾学園高 4名
早稲田系 計9名
- 早稲田大学本庄高等学院 5名
- 早稲田大学高等学院 1名
- 早稲田実業高 1名
- 早稲田渋谷シンガポール校 1名
- 早稲田大阪高校(文理コース) 1名
青山学院
- 青山学院高等部 5名
中央大学杉並
・中央大学杉並高校 3名
その他 合格実績
| 学校名 | 合格者数 |
|---|---|
| 中央大学杉並高 | 3名 |
| 文化学園大学杉並高 | 3名 |
| 桐光学園高 | 3名 |
| 青稜高 | 2名 |
| 成蹊高 | 2名 |
| 栄東高 | 2名 |
| 鎌倉学園高 | 2名 |
| 茗溪学園高 | 2名 |
| 市川高 | 1名 |
| 工学院高 | 1名 |
| 佼成学園高 | 1名 |
| 渋谷教育学園幕張高 | 1名 |
| 芝浦工業大学附属高 | 1名 |
| 西大和学園高 | 1名 |
| 土浦日本大学高 | 1名 |
| 東京学芸大学附属高 | 1名 |
| 同志社国際高 | 1名 |
| 富士見丘高 | 1名 |
| 宝仙学園高等学校 理数インター | 1名 |
| 法政国際高 | 1名 |
| 郁文館グローバル高 | 1名 |
